Toutes les sélections nationales participants à la Coupe du Monde de Football 2026 aux USA, Canada et Mexique.
Revivez l'histoire du tournoi le plus regardé au monde depuis 1930.
| Rang | Nation | Titres | Finales | 3e places | Années gagnées |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brésil | 5 | 7 | 11 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
| 2 | 🇩🇪 Allemagne | 4 | 8 | 13 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
| 2 | 🇮🇹 Italie | 4 | 6 | 8 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
| 4 | 🇦🇷 Argentine | 3 | 5 | 4 | 1978, 1986, 2022 |
| 5 | 🇫🇷 France | 2 | 3 | 3 | 1998, 2018 |
| 6 | 🏴 Angleterre | 1 | 1 | 3 | 1966 |
| 6 | 🇪🇸 Espagne | 1 | 1 | 1 | 2010 |
| 6 | 🇺🇾 Uruguay | 2 | 2 | 3 | 1930, 1950 |
Profitez des meilleurs bonus de bienvenue pour parier sur les matchs de la CDM 2026.